產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心顯微鏡配件物鏡UPLXAPO4X奧林巴斯超平場超級復(fù)消色差物鏡
奧林巴斯超平場超級復(fù)消色差物鏡
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
產(chǎn)品名稱 | UPLXAPO4X |
---|---|
Product number | N5701800 |
UPC code | 1-UXB180 |
Image | |
尺寸 | |
Line | X Line |
Product number | N5701800 |
UPC code | 1-UXB180 |
主要應(yīng)用 |
|
放大倍率 | 4 |
數(shù)值孔徑(N.A) | 0.16 |
工作距離(毫米) | 13 |
物鏡的視場數(shù)(毫米) | 26.5 |
蓋玻片厚度 (mm) | - |
浸液 | 空氣/干燥 |
彈簧 | 不適用 |
校正環(huán) | 不適用 |
孔徑光闌 | 不適用 |
色差的校正水平 | Extended Apochromat (XAPO) |
齊焦距離(毫米) | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -0.8 |
螺紋類型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明場(反射) | 不適用 |
明場(透射) | 優(yōu)秀 |
暗場(反射) | 不適用 |
暗場(透射) | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不適用 |
相差 | 不適用 |
相襯 | 不適用 |
偏光 | 不足 |
熒光(B,G激發(fā)) | 優(yōu)秀 |
UV熒光(365nm處) | 優(yōu)秀 |
多光子 | 不適用 |
TIRF | 不適用 |
IR | 不適用 |
WLI | 不適用 |
自動對焦 | 不適用 |
產(chǎn)品名稱 | UPLXAPO10X |
---|---|
Product number | N5701900 |
UPC code | 1-UXB190 |
Image | |
尺寸 | |
Line | X Line |
Product number | N5701900 |
UPC code | 1-UXB190 |
主要應(yīng)用 |
|
放大倍率 | 10 |
數(shù)值孔徑(N.A) | 0.4 |
工作距離(毫米) | 3.1 |
物鏡的視場數(shù)(毫米) | 26.5 |
蓋玻片厚度 (mm) | 0.17 |
浸液 | 空氣/干燥 |
彈簧 | 不適用 |
校正環(huán) | 不適用 |
Remarks (Correction collar) | |
孔徑光闌 | 不適用 |
色差的校正水平 | Extended Apochromat (XAPO) |
齊焦距離(毫米) | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 |
螺紋類型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明場(反射) | 不適用 |
明場(透射) | 優(yōu)秀 |
暗場(反射) | 不適用 |
暗場(透射) | 良好 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 優(yōu)秀 |
相差 | 不適用 |
相襯 | 不適用 |
偏光 | 良好 |
熒光(B,G激發(fā)) | 優(yōu)秀 |
UV熒光(365nm處) | 優(yōu)秀 |
多光子 | 不適用 |
TIRF | 不適用 |
IR | 不適用 |
WLI | 不適用 |
自動對焦 | 有 |
產(chǎn)品名稱 | UPLXAPO20X |
---|---|
Product number | N5702000 |
UPC code | 1-UXB200 |
Image | |
尺寸 | |
Line | X Line |
Product number | N5702000 |
UPC code | 1-UXB200 |
主要應(yīng)用 |
|
放大倍率 | 20 |
數(shù)值孔徑(N.A) | 0.8 |
工作距離(毫米) | 0.6 |
物鏡的視場數(shù)(毫米) | 26.5 |
蓋玻片厚度 (mm) | 0.17 |
浸液 | 空氣/干燥 |
彈簧 | 有 |
校正環(huán) | 不適用 |
Remarks (Correction collar) | |
孔徑光闌 | 不適用 |
色差的校正水平 | Extended Apochromat (XAPO) |
齊焦距離(毫米) | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 |
螺紋類型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明場(反射) | 不適用 |
明場(透射) | 優(yōu)秀 |
暗場(反射) | 不適用 |
暗場(透射) | 不足 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 優(yōu)秀 |
相差 | 不適用 |
相襯 | 不適用 |
偏光 | 良好 |
熒光(B,G激發(fā)) | 優(yōu)秀 |
UV熒光(365nm處) | 優(yōu)秀 |
多光子 | 不適用 |
TIRF | 不適用 |
IR | 不適用 |
WLI | 不適用 |
自動對焦 | 有 |
產(chǎn)品名稱 | UPLXAPO40X |
---|---|
Product number | N5702100 |
UPC code | 1-UXB210 |
Image | |
尺寸 | |
Line | X Line |
Product number | N5702100 |
UPC code | 1-UXB210 |
主要應(yīng)用 |
|
放大倍率 | 40 |
數(shù)值孔徑(N.A) | 0.95 |
工作距離(毫米) | 0.18 |
物鏡的視場數(shù)(毫米) | 26.5 |
蓋玻片厚度 (mm) | 0.11 - 0.23 |
浸液 | 空氣/干燥 |
彈簧 | 有 |
校正環(huán) | 有 |
Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.11 - 0.23mm |
孔徑光闌 | 不適用 |
色差的校正水平 | Extended Apochromat (XAPO) |
齊焦距離(毫米) | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 |
螺紋類型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明場(反射) | 不適用 |
明場(透射) | 優(yōu)秀 |
暗場(反射) | 不適用 |
暗場(透射) | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 優(yōu)秀 |
相差 | 不適用 |
相襯 | 不適用 |
偏光 | 良好 |
熒光(B,G激發(fā)) | 優(yōu)秀 |
UV熒光(365nm處) | 優(yōu)秀 |
多光子 | 不適用 |
TIRF | 不適用 |
IR | 不適用 |
WLI | 不適用 |
自動對焦 | 有 |
產(chǎn)品名稱 | UPLXAPO40XO |
---|---|
Product number | N5702200 |
UPC code | 1-UXB220 |
Image | |
尺寸 | |
Line | X Line |
Product number | N5702200 |
UPC code | 1-UXB220 |
主要應(yīng)用 |
|
放大倍率 | 40 |
數(shù)值孔徑(N.A) | 1.4 |
工作距離(毫米) | 0.13 |
物鏡的視場數(shù)(毫米) | 26.5 |
蓋玻片厚度 (mm) | 0.17 |
浸液 | 油 |
彈簧 | 有 |
校正環(huán) | 不適用 |
Remarks (Correction collar) | |
孔徑光闌 | 不適用 |
色差的校正水平 | Extended Apochromat (XAPO) |
齊焦距離(毫米) | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -25.0 |
螺紋類型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明場(反射) | 不適用 |
明場(透射) | 優(yōu)秀 |
暗場(反射) | 不適用 |
暗場(透射) | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 優(yōu)秀 |
相差 | 不適用 |
相襯 | 不適用 |
偏光 | 良好 |
熒光(B,G激發(fā)) | 優(yōu)秀 |
UV熒光(365nm處) | 良好 |
多光子 | 不適用 |
TIRF | 不適用 |
IR | 不適用 |
WLI | 不適用 |
自動對焦 | 有 |
產(chǎn)品名稱 | UPLXAPO60XO |
---|---|
Product number | N5702300 |
UPC code | 1-UXB230 |
Image | |
尺寸 | |
Line | X Line |
Product number | N5702300 |
UPC code | 1-UXB230 |
主要應(yīng)用 |
|
放大倍率 | 60 |
數(shù)值孔徑(N.A) | 1.42 |
工作距離(毫米) | 0.15 |
物鏡的視場數(shù)(毫米) | 26.5 |
蓋玻片厚度 (mm) | 0.17 |
浸液 | 油 |
彈簧 | 有 |
校正環(huán) | 不適用 |
Remarks (Correction collar) | |
孔徑光闌 | 不適用 |
色差的校正水平 | Extended Apochromat (XAPO) |
齊焦距離(毫米) | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 |
螺紋類型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明場(反射) | 不適用 |
明場(透射) | 優(yōu)秀 |
暗場(反射) | 不適用 |
暗場(透射) | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 優(yōu)秀 |
相差 | 不適用 |
相襯 | 不適用 |
偏光 | 良好 |
熒光(B,G激發(fā)) | 優(yōu)秀 |
UV熒光(365nm處) | 優(yōu)秀 |
多光子 | 不適用 |
TIRF | 不適用 |
IR | 不適用 |
WLI | 不適用 |
自動對焦 | 有 |
產(chǎn)品名稱 | UPLXAPO100XO |
---|---|
Product number | N5702400 |
UPC code | 1-UXB240 |
Image | |
尺寸 | |
Line | X Line |
Product number | N5702400 |
UPC code | 1-UXB240 |
主要應(yīng)用 |
|
放大倍率 | 100 |
數(shù)值孔徑(N.A) | 1.45 |
工作距離(毫米) | 0.13 |
物鏡的視場數(shù)(毫米) | 26.5 |
蓋玻片厚度 (mm) | 0.17 |
浸液 | 油 |
彈簧 | 有 |
校正環(huán) | 不適用 |
Remarks (Correction collar) | |
孔徑光闌 | 不適用 |
色差的校正水平 | Extended Apochromat (XAPO) |
齊焦距離(毫米) | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 |
螺紋類型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明場(反射) | 不適用 |
明場(透射) | 優(yōu)秀 |
暗場(反射) | 不適用 |
暗場(透射) | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 優(yōu)秀 |
相差 | 不適用 |
相襯 | 不適用 |
偏光 | 良好 |
熒光(B,G激發(fā)) | 優(yōu)秀 |
UV熒光(365nm處) | 優(yōu)秀 |
多光子 | 不適用 |
TIRF | 不適用 |
IR | 不適用 |
WLI | 不適用 |
自動對焦 | 有 |
奧林巴斯超平場超級復(fù)消色差物鏡是一款為科學(xué)研究與精密觀察而打造的高精度光學(xué)組件。其設(shè)計目的在于達到優(yōu)異的色差校正效果,使得在任何放大倍率下,都能獲得精準(zhǔn)的色彩呈現(xiàn)和清晰的圖像細節(jié)。這款物鏡廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、醫(yī)學(xué)研究以及材料科學(xué)等領(lǐng)域,支持多樣化的專業(yè)觀測需求。
此物鏡的核心優(yōu)勢在于其超平場設(shè)計,該設(shè)計確保即便在視場的邊緣區(qū)域,圖像依然保持平坦無畸變,使得用戶能夠全面分析微觀樣本的各個部分。這對于需要高精度和全視角觀察的實驗場景尤為關(guān)鍵,如細胞分裂研究、組織切片分析和復(fù)雜材料的結(jié)構(gòu)探究等。
奧林巴斯的超級復(fù)消色差技術(shù)在光學(xué)設(shè)計中起到了關(guān)鍵作用。該技術(shù)通過精密的光學(xué)元件組合,有效校正了各種色差和光學(xué)像差,確保用戶在不同波長光源下觀察時,能夠恒定地獲取清晰、鮮明的影像。這樣,研究人員能在進行多色熒光染色樣本觀察時,得到精確的光譜信息和細致的圖像分析。
在使用便捷性方面,該物鏡具有直觀的安裝接口設(shè)計,適配多種型號的顯微鏡,使其成為不同實驗環(huán)境下的可靠伴侶。用戶無需進行復(fù)雜調(diào)試,即可快速完成設(shè)備安裝和調(diào)整。這是顯微成像設(shè)備在高強度使用場景中一個非常實用的特性,能夠節(jié)省寶貴的時間并減少操作誤差。
此外,在工藝上追求精益求精,其耐用性及光學(xué)穩(wěn)定性經(jīng)過嚴(yán)格測試和驗證,確保在長時間和高頻率的使用中依然保持出色的性能表現(xiàn)。這種可靠性為科學(xué)實驗提供了重要的數(shù)據(jù)保障和持續(xù)的實驗支持。
整體而言,奧林巴斯超平場超級復(fù)消色差物鏡通過在色彩準(zhǔn)確性、圖像平整度和用戶體驗等方面的出色表現(xiàn),成為眾多科研人員和教育工作者的有力助手,助力其在顯微觀測中取得可靠結(jié)果和洞察。